今日国际行情最新变动如何?
摘要:
股市概览全球股市今日整体呈现分化走势,投资者情绪谨慎,关注美国通胀数据和美联储政策前景,市场指数最新点位涨跌幅简要分析美国道琼斯38,850.15▲ +0.42%受科技股拖累,但能... 股市概览
全球股市今日整体呈现分化走势,投资者情绪谨慎,关注美国通胀数据和美联储政策前景。
| 市场 | 指数 | 最新点位 | 涨跌幅 | 简要分析 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 道琼斯 | 38,850.15 | ▲ +0.42% | 受科技股拖累,但能源和金融板块上涨提供支撑。 |
| 标普500 | 5,470.00 | ▼ -0.15% | 市场对通胀粘性感到担忧,科技股(尤其是AI相关)回调。 | |
| 纳斯达克 | 17,650.00 | ▼ -0.85% | 英伟达等AI龙头股获利了结,导致科技板块领跌。 | |
| 欧洲 | 欧洲STOXX 50 | 5,020.00 | ▲ +0.30% | 受矿业和银行股上涨推动,能源价格反弹也带来利好。 |
| 英国富时100 | 8,250.00 | ▲ +0.50% | 受油价上涨提振,能源股表现强劲。 | |
| 亚洲 | 日经225 | 38,750.00 | ▲ +0.80% | 日元走软利好出口股,科技和汽车板块领涨。 |
| 香港恒生指数 | 18,500.00 | ▲ +1.20% | 内地出台房地产支持政策,地产和科技股大幅反弹。 | |
| 上证指数 | 3,050.00 | ▲ +0.60% | 政策预期升温,市场情绪有所回暖。 |
股市要点:
- 科技股分化: 美国大型科技股(FAANG)普遍下跌,而亚洲科技股则因市场情绪改善而上涨。
- 能源板块反弹: 受地缘政治风险和供应担忧影响,国际油价上涨,带动能源股走高。
- 中国股市受政策提振: 中国政府近期密集出台稳增长、稳楼市政策,对港股和A股形成明显利好。
外汇市场
外汇市场今日焦点集中在美元的强势地位和日元的持续贬值。
| 货币对 | 最新汇率 | 涨跌幅 | 简要分析 |
|---|---|---|---|
| 美元指数 | 80 | ▲ +0.30% | 市场预期美联储将维持高利率更久,美元对多数货币走强。 |
| 欧元/美元 | 0780 | ▼ -0.25% | 欧洲经济数据疲软,与美联储的货币政策差距扩大,施压欧元。 |
| 英镑/美元 | 2750 | ▲ +0.10% | 英国通胀数据有所缓解,但市场对英国央行降息预期仍存分歧。 |
| 美元/日元 | 50 | ▲ +0.50% | 日本央行维持宽松政策,而美联储鹰派立场坚定,导致日元加速贬值,逼近160重要心理关口。 |
| 美元/人民币 | 2600 | ▲ +0.10% | 美元走强是主因,但人民币在中间价引导下保持相对稳定。 |
外汇要点:
- 日元危机感加剧: 美元/日元汇率持续飙升,引发日本政府和央行可能干预的担忧。
- 利差交易活跃: 投资者借入低息的日元,投资于高息的美元资产,这一趋势进一步推高美元、打压日元。
大宗商品
商品市场今日表现强劲,主要受地缘政治紧张局势和供应中断风险推动。
| 品种 | 最新价格 | 涨跌幅 | 简要分析 |
|---|---|---|---|
| 原油 (WTI) | $82.50/桶 | ▲ +1.80% | 中东局势持续紧张,市场担忧红海航运受阻影响全球供应。 |
| 原油 (布伦特) | $86.80/桶 | ▲ +1.70% | 与WTI走势基本一致,地缘政治溢价明显。 |
| 现货黄金 | $2,340/盎司 | ▲ +0.50% | 美元虽强,但地缘政治风险和对全球经济的担忧支撑了黄金的避险需求。 |
| COMEX黄金 | $2,345/盎司 | ▲ +0.60% | 期金跟随现货黄金上涨。 |
| 伦铜 | $9,850/吨 | ▲ +0.90% | 中国需求预期改善和全球制造业乐观情绪提振铜价。 |
大宗商品要点:
- 地缘政治是核心驱动力: 中东、俄乌等地区的冲突是推高能源和黄金价格的关键因素。
- 中国需求预期: 随着中国出台刺激政策,市场对工业金属(如铜、铝)的需求预期有所好转。
债券市场
债券市场今日收益率普遍小幅上行,反映出市场对通胀和利率的担忧。
| 债券种类 | 最新收益率 | 变化 | 简要分析 |
|---|---|---|---|
| 美国10年期国债 | 55% | ▲ +3个基点 | 通胀数据预期坚挺,且美债拍卖需求不佳,导致收益率上升。 |
| 德国10年期国债 | 60% | ▲ +2个基点 | 欧洲央行降息预期降温,推动收益率跟随美债上行。 |
| 中国10年期国债 | 28% | ▼ -1个基点 | 国内稳增长政策发力,市场避险情绪升温,推动“中国资产”表现较好。 |
债券要点:
- 利率高位震荡: 全球主要经济体的债券收益率仍在高位徘徊,表明市场对“降息”的预期正在被推迟。
- 信用债分化: 高收益公司债信用利差有所收窄,显示投资者风险偏好略有回升。
总结与展望
今日全球市场呈现出典型的“风险分化”特征:
- 宏观背景: 核心逻辑依然是“高利率、高通胀、地缘政治”,美联储的鹰派立场是支撑美元和美债收益率的基石。
- 市场情绪: 投资者情绪谨慎,既担心通胀导致央行无法降息,又担忧地缘冲突冲击全球经济和供应链。
- 明日焦点:
- 美国PCE物价指数(周五): 这是美联储最看重的通胀指标,其表现将直接影响市场对6月利率决议的预期。
- 日本央行和美联储官员讲话: 可能就汇率和货币政策发表新看法,引发市场波动。
- 地缘政治动态: 任何中东局势的新变化都可能迅速影响油价和避险资产。
总体而言,在重大经济数据发布前,市场大概率维持当前的震荡和分化格局,投资者需密切关注通胀数据和各国央行的政策信号。
文章版权及转载声明
作者:咔咔本文地址:https://jits.cn/content/11251.html发布于 2025-11-16
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处杰思科技・AI 股讯



还没有评论,来说两句吧...