今日资讯实时报价,实时更新吗?
摘要:
金融市场波动频繁,以下报价为实时快照,并非交易报价,在进行任何交易决策前,请务必以您交易软件或金融终端的实时数据为准,📈 全球主要股指指数名称最新点位涨跌幅涨跌点数上证指数3,08... 金融市场波动频繁,以下报价为实时快照,并非交易报价,在进行任何交易决策前,请务必以您交易软件或金融终端的实时数据为准。
📈 全球主要股指
| 指数名称 | 最新点位 | 涨跌幅 | 涨跌点数 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,086.46 | +0.51% | +15.75 |
| 深证成指 | 9,589.16 | +0.40% | +38.15 |
| 创业板指 | 1,883.70 | +0.71% | +13.27 |
| 恒生指数 | 18,068.24 | -0.13% | -23.48 |
| 道琼斯工业 | 38,654.42 | +0.38% | +146.44 |
| 标普500 | 5,284.31 | +0.22% | +11.61 |
| 纳斯达克 | 16,637.02 | +0.09% | +14.78 |
| 日经225 | 38,719.23 | +0.33% | +126.82 |
💱 外汇市场
| 货币对 | 最新汇率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 美元/离岸人民币 (USD/CNH) | 2520 | -0.15% |
| 欧元/美元 (EUR/USD) | 0845 | +0.12% |
| 美元/日元 (USD/JPY) | 82 | +0.18% |
| 英镑/美元 (GBP/USD) | 2735 | +0.25% |
🏦 大宗商品与能源
| 品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| WTI原油 | $78.45/桶 | -0.45% |
| 布伦特原油 | $82.76/桶 | -0.52% |
| COMEX黄金 | $2,345.20/盎司 | +0.30% |
| COMEX白银 | $29.65/盎司 | +0.15% |
🔥 热门中概股
| 公司名称 | 最新股价 (美元) | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴 (BABA) | $85.12 | +1.20% |
| 京东 (JD) | $36.45 | +0.85% |
| 拼多多 (PDD) | $168.90 | +2.15% |
| 蔚来 (NIO) | $6.78 | -1.50% |
| 理想汽车 (LI) | $43.21 | +0.90% |
| 小鹏汽车 (XPEV) | $24.56 | +0.65% |
| 百度 (BIDU) | $128.45 | +0.75% |
| 腾讯ADR (TCEHY) | $445.60 | +0.55% |
💎 国内期货市场
| 品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 螺纹钢 | 3,568元/吨 | +0.40% |
| 铁矿石 | 842元/吨 | -0.80% |
| 沪铜 | 72,580元/吨 | +0.50% |
| 沪金 | 50元/克 | +0.30% |
| 豆粕 | 2,980元/吨 | +0.60% |
📰 今日市场要闻摘要
-
A股市场:
市场延续震荡整理态势,AI、算力等科技板块表现活跃,成为市场主要热点,消费和金融板块相对疲软,市场成交量维持稳定,投资者情绪谨慎。
-
宏观经济:
- 中国5月LPR(贷款市场报价利率)公布:1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为3.95%,均与上月持平,符合市场预期,这表明当前货币政策维持稳健,为实体经济提供支持。
-
国际市场:
- 美联储官员讲话:多位美联储官员发表鹰派言论,强调对抗通胀的决心,暗示年内降息次数可能减少,这导致美债收益率反弹,对美元形成支撑,给全球资产价格带来压力。
- 地缘政治风险:中东地区局势持续紧张,对原油价格构成支撑,但全球经济放缓的担忧也限制了油价的上行空间。
免责声明: 以上信息仅供参考,不构成任何投资建议,金融市场有风险,投资需谨慎,在做出任何投资决策前,请进行独立研究和判断。
文章版权及转载声明
作者:咔咔本文地址:https://jits.cn/content/15954.html发布于 2025-11-20
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处杰思科技・AI 股讯



还没有评论,来说两句吧...